Ремонт пола в квартире под ключ в Зеленограде
Компания МАУНТ осуществляет ремонт пола в Зеленограде . Мы делали ремонты во многих ЖК от известных застройщиков и знаем нюансы каждого из них.
Рассчитайте стоимость ремонта Вашей квартиры за 2 минуты
Полы
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Нанесение грунтовочного слоя | м2 | 25 руб. |
Устройство армирующей сетки | м2 | 80 руб. |
Устройство демферной ленты | пог.м. | 20 руб. |
Устройство керамзита с проливкой | м2 | 320 руб. |
Устройство стяжки до 60 мм | м2 | 610 руб. |
Устройство стяжки от 60 до 100 мм | м2 | 680 руб. |
Устройство наливного пола до 20 мм | м2 | 360 руб. |
Устройство плитки 30*30 / 60*60 | м2 | 1200 руб. |
Устройство мозайки | м2 | 1650 руб. |
Затирка швов цементной затиркой | м2 | 250 руб. |
Затирка швов эпоксидной затиркой | м2 | 450 руб. |
Устройство подложки | м2 | 75 руб. |
Укладка ламината | м2 | 360 руб. |
Укладка паркетной доски | м2 | 480 руб. |
Укладка пробки | м2 | 420 руб. |
Устройство линолеума | м2 | 420 руб. |
Устройство кварцвинила | м2 | 750 руб. |
Устройство фанеры | м2 | 365 руб. |
Шлифовка фанеры | м2 | 180 руб. |
Укладка массивной доски | м2 | 850 руб. |
Укладка паркета | м2 | 950 руб. |
Укладка штучного паркета | м2 | 1450 руб. |
Циклевка паркета | м2 | 245 руб. |
Вскрытие лаком | м2 | 320 руб. |
Устройство пластикового плинтуса | м2 | 150 руб. |
Устройство деревянного плинтуса | м2 | 380 руб. |
Устройство полиуританового плинтуса | м2 | 320 руб. |
Устройство теплого пола | м2 | 650 руб. |
Устройство терморегулятора для теплого пола | м2 | 420 руб. |
Так же мы делаем
- Ремонт стен от 25 руб./пог.м.
- Сантехнические работы от 350 руб./шт.
- Электромонтажные работы от 60 руб./пог.м.
- Ремонт потолка от 50 руб./м2
Сделать заказ
Отправить расчет мне на почту